Résultats des élections sénatoriales 2017 – 24 septembre 2017
Scrutin Proportionnel
| Sièges à pourvoir | Sièges pourvus |
|---|---|
| 7 | 7 |
| Liste | Elu(e)s |
|---|---|
| POUR LES COMMUNES ET LES LIBERTES LOCALES (LDVD) | M. Philippe PEMEZEC |
| Mme Christine LAVARDE | |
| PORTONS LA VOIX DE NOS COLLECTIVITES ET AFFIRMONS NOS VALEURS (LLR) | M. Roger KAROUTCHI |
| AVEC VOUS, POUR NOS COMMUNES (LUDI) | M. Hervé MARSEILLE |
| LES HAUTS-DE-SEINE AU COEUR DE L’EUROPE ET DE L’INNOVATION (LREM) | M. André GATTOLIN |
| A GAUCHE POUR DEFENDRE LES TERRITOIRES ET LES SERVICES PUBLICS DE LA REPUBLIQUE (LDVG) | M. Pierre OUZOULIAS |
| UN NOUVEAU SOUFFLE POUR LES HAUTS-DE-SEINE (LSOC) | M. Xavier IACOVELLI |
| Nombre | % Inscrits |
% Votants
|
|
|---|---|---|---|
| Inscrits | 2 346 | ||
| Abstentions | 42 | 1,79 | |
| Votants | 2 304 | 98,21 | |
| Blancs | 12 | 0,51 | 0,52 |
| Nuls | 17 | 0,72 | 0,74 |
| Exprimés | 2 275 | 96,97 | 98,74 |
En raison des arrondis à la deuxième décimale, la somme des pourcentages peut ne pas être égale à 100%.
Politique-actu